長龍式洗碗機
馳能長龍洗碗機介紹:
馳能長龍洗碗機是一款大型商用全自動洗碗機,適用於學校、酒店、食堂等場所。
多樣規格:有平放式單槓單噴淋、平放式單缸 + 單噴淋、平放式單缸 + 雙噴淋 + 單烘幹、平放式單缸 + 雙噴淋 + 雙烘幹、斜插式雙缸 + 雙噴淋等多種規格型號,尺寸從 1.75 米到 6.2 米不等。
高效清洗:清洗速度快,每小時可洗滌大量餐具,如 1 米 75 平方式長龍洗碗機清洗量在 950-1550 碟 / 小時,3 米斜插式長龍洗碗機清洗量在 6 寸碟 6000 個 / 小時。
清洗徹底:採用高壓噴淋清洗方式,通過多道噴淋,將噴淋過程分成幾次,確保對餐具的內部和背面進行全面清洗,能有效分解和脫落碗碟表面油污和殘漬。
消毒烘幹:具備高溫消毒烘幹功能,可殺死大腸杆菌、葡萄球菌、肝炎病毒等病菌病毒,實現高溫清洗、消毒殺菌一體化,洗刷後直接烘幹,避免水漬留下斑痕 。
節能節水:部分機型利用水循環系統和熱回收系統,可降低能耗和用水量,相比普通洗碗機可實現一定程度的節能節水 。
操作簡便:一鍵式操作,自動化控制箱易操作,微電腦系統控制,通俗易懂。
節省人力成本:可實現餐具的自動化流水線清洗,大大減少了清潔人員的數量,降低人工成本。
提高工作效率:能在短時間內處理大量餐具,連續洗滌,無需人工幹預,提高洗碗效率,適用於大規模、高強度的洗碗需求。
保障衛生安全:高溫清洗、消毒烘幹的功能確保餐具的清潔衛生,符合衛生標準,可有效防止細菌滋生 。
產品參數
特價款 | |
平放式一主洗一漂洗(含分配器) | |
CN-PFS-160D-S | |
總功率: | 27.8kw |
耗水量: | 280l/時 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 1600*850*1420mm |
機體模塊: | 1主洗缸+1噴淋缸 |
清洗能力: | 900~1200碟/小時 |
電源要求: | 380v/50hz/5p(三相五線) |
進碗尺寸: | 寬600*高200mm |
旗艦款 | |
平放式一主洗一漂洗 | |
CN-8001-PFS-Z1P1-A175 | |
總功率: | 48kw |
電源要求: | 380v(三相五線) |
清洗能力: | 950~1550碟/18寸碟/小時 |
主洗溫度: | 50~60℃ |
產品尺寸: | 1750*900*1450mm |
主洗容積: | 65l |
耗水量: | 360l/時 |
傳送速度: | 1.4-3米/分鍾 |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
平放式二主洗一漂洗 | |
CN-8001-PFS-Z2P1-A26 | |
總功率: | 60kw |
電源要求: | 380v(三相五線) |
清洗能力: | 1200~2500碟/18寸碟/小時 |
主洗溫度: | 50~60℃ |
產品尺寸: | 2600*900*1450mm |
主洗容積: | 130l |
耗水量: | 360l/時 |
傳送速度: | 1.4-3米/分鍾 |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
平放式一主洗二漂洗一烘幹 | |
CN-8001-PFS-Z1P2H1-A39 | |
總功率: | 63kw |
電源要求: | 380v(三相五線) |
清洗能力: | 900~1500碟/18寸碟/小時 |
主洗溫度: | 50~60℃ |
產品尺寸: | 3900*900*1900mm |
主洗容積: | 65l |
耗水量: | 360l/時 |
傳送速度: | 1.4-3米/分钟 |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
平放式一主洗二漂洗二烘幹 | |
CN-8001-PFS-Z1P2H2-A50 | |
總功率: | 78kw |
電源要求: | 380v(三相五線) |
清洗能力: | 1200~2500碟/18寸碟/小時 |
主洗溫度: | 50~60℃ |
產品尺寸: | 5000*900*1900mm |
主洗容積: | 130l |
耗水量: | 360l/時 |
傳送速度: | 1.4-3米/分鍾 |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
斜插式二主洗二漂洗 | |
CN-8022-XCS-Z2P2-B41 | |
總功率: | 51.4kw |
電源要求: | 380v/50hx/3p |
清洗能力: | 4000~5500碟/小時 |
耗水量: | 360l/時 |
產品尺寸: | 4100*850*1550mm |
進水溫度: | 10~50℃ |
洗滌溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
入口尺寸: | 620*420mm |
斜插式一主洗二漂洗一烘幹 | |
CN-8022-XCS-Z1P2H1-B43 | |
總功率: | 56.7kw |
電源要求: | 380v/50hx/3p |
清洗能力: | 2500~3000碟/小時 |
耗水量: | 360l/時 |
產品尺寸: | 4300*850*1900mm |
進水溫度: | 10~50℃ |
洗滌溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
入口尺寸: | 620*420mm |
斜插式二主洗二漂洗一烘幹 | |
CN-8022-XCS-Z2P2H1-B52 | |
總功率: | 64.2kw |
電源要求: | 380v/50hx/3p |
清洗能力: | 4000~5500碟/小時 |
耗水量: | 360l/時 |
產品尺寸: | 5200*850*1900mm |
進水溫度: | 10~50℃ |
洗滌溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
入口尺寸: | 620*420mm |
斜插式二主洗二漂洗二烘幹 | |
CN-8022-XCS-Z2P2H2-B62 | |
總功率: | 69.1kw |
電源要求: | 380v/50hx/3p |
清洗能力: | 4000~5500碟/小時 |
耗水量: | 360l/時 |
產品尺寸: | 6200*850*1900mm |
進水溫度: | 10~50℃ |
洗滌溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
入口尺寸: | 620*420mm |
至尊款 | |
平放式一主洗一漂洗 | |
CN-8021-PFS-Z1P1-B18 | |
總功率: | 35.1kw |
總電流: | 65a |
清洗能力: | 6寸碟1200/快餐盤600 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 1800*880*1450mm |
機體模塊: | 1主洗缸+1噴淋缸 |
耗水量: | 290l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
傳送速度: | 2.2米/分鍾 |
洗滌尺寸: | 寬650*高190mm |
平放式二主洗一漂洗 | |
CN-8021-PFS-Z2P1-B275 | |
總功率: | 43.1kw |
清洗能力: | 6寸碟2550/快餐盤1250 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 2750*880*1450mm |
機體模塊: | 2主洗缸+1噴淋缸 |
耗水量: | 290l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
洗滌尺寸: | 寬560*高190mm |
平放式二主洗二漂洗 | |
CN-8021-PFS-Z2P2-B325 | |
總功率: | 43.35kw |
總電流: | 81a |
清洗能力: | 6寸碟3600/快餐盤1800 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 3250*880*1450mm |
機體模塊: | 2主洗缸+2噴淋缸 |
耗水量: | 290l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
傳送速度: | 2.2米/分鍾 |
洗滌尺寸: | 寬560*高190mm |
平放式一主洗一漂洗一烘幹 | |
CN-8021-PFS-Z1P1H1-B355 | |
總功率: | 56.7kw |
總電流: | 63a |
清洗能力: | 6寸碟2600/快餐盤1300 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 3550*880*1950mm |
機體模塊: | 1主洗缸+1噴淋缸+1烘幹 |
耗水量: | 290l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
傳送速度: | 2.2米/分鍾 |
洗滌尺寸: | 寬560*高190mm |
平放式二主洗二漂洗一烘幹 | |
CN-8021-PFS-Z2P2H1-B455 | |
總功率: | 65.15kw |
總電流: | 120a |
清洗能力: | 6寸碟4000/快餐盤2000 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 4550*880*1950mm |
機體模塊: | 2主洗缸+2噴淋缸+1烘幹 |
耗水量: | 290l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
傳送速度: | 2.2米/分鍾 |
洗滌尺寸: | 寬560*高190mm |
平放式二主洗二漂洗二烘幹 | |
CN-8021-PFS-Z2P2H2-B595 | |
總功率: | 82.15kw |
總電流: | 150a |
清洗能力: | 6寸碟6400/快餐盤3000 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 5950*800*1950mm |
機體模塊: | 2主洗缸+2噴淋缸+2烘幹 |
耗水量: | 290l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
傳送速度: | 2.2米/分鍾 |
洗滌尺寸: | 寬560*高190mm |
斜插式一主洗二漂洗 | |
CN-8021-XCS-Z1P2-A3 | |
總功率: | 44.8kw |
總電流: | 80a |
清洗能力: | 6寸碟6000/快餐盤3200 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 3000*900*1600mm |
機體模塊: | 1主洗缸+2噴淋缸 |
耗水量: | 290l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
傳送速度: | 1.5/2米/分鍾 |
洗滌尺寸: | 寬620*高450mm |
斜插式二主洗二漂洗 | |
CN-8021-XCS-Z2P2-A38 | |
總功率: | 56.45kw |
總電流: | 100a |
清洗能力: | 6寸碟6200/快餐盤3500 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 3800*900*1600mm |
機體模塊: | 2主洗缸+2噴淋缸 |
耗水量: | 290l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
傳送速度: | 1.5/2米/分鍾 |
洗滌尺寸: | 寬620*高450mm |
斜插式一主洗二漂洗一烘幹 | |
CN-8021-XCS-Z1P2H1-A45 | |
總功率: | 54.8kw |
總電流: | 97a |
清洗能力: | 6寸碟6000/快餐盤3200 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 4500*900*2050mm |
機體模塊: | 1主洗缸+2噴淋缸+1烘幹 |
耗水量: | 290l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
傳送速度: | 1.5/2米/分鍾 |
洗滌尺寸: | 寬620*高450mm |
斜插式二主洗二漂洗一烘幹 | |
CN-8021-XCS-Z2P2H1-A52 | |
總功率: | 66.2kw |
總電流: | 118a |
清洗能力: | 6寸碟6000/快餐盤3200 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 5200*900*2050mm |
機體模塊: | 2主洗缸+2噴淋缸+1烘幹 |
耗水量: | 300l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
傳送速度: | 1.5/2米/分鍾 |
洗滌尺寸: | 寬620*高450mm |
斜插式二主洗二漂洗一烘幹帶除渣 | |
CN-8021-XCS-Z2P2H1-CZ55 | |
總功率: | 66.3kw |
總電流: | 118a |
清洗能力: | 6寸碟6000/快餐盤3200 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 5500*900*2050mm |
機體模塊: | 2主洗缸+2噴淋缸+1烘幹+1除渣 |
耗水量: | 300l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
傳送速度: | 1.5/2米/分鍾 |
洗滌尺寸: | 寬620*高450mm |
斜插式二主洗二漂洗二烘干 | |
CN-8021-XCS-Z2P2H2-A59 | |
總功率: | 75.95kw |
總電流: | 135a |
清洗能力: | 6寸碟9000/快餐盤4400 |
主洗溫度: | 55~65℃ |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
產品尺寸: | 5900*900*2050mm |
機體模塊: | 2主洗缸+2噴淋缸+2烘幹 |
耗水量: | 300l/時 |
電源要求: | n²380vac/50hz/3pa |
傳送速度: | 1.5/2米/分鍾 |
洗滌尺寸: | 寬620*高450mm |
工程款 | |
斜插式一主洗二漂洗(智能热回收) | |
CN-8001-ZNR-Z1P2-C30 | |
總功率: | 36kw |
總電壓: | 380v(三相五線) |
清洗能力: | 2000-3500/18寸碟/時 |
主洗溫度: | 50~60℃ |
產品尺寸: | 3000*900*1650mm |
耗水量: | 420l/时 |
传送速度: | 2.6米/分钟 |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
斜插式二主洗二漂洗(智能熱回收) | |
CN-8001-ZNR-Z2P2-C38 | |
總功率: | 44kw |
總電壓: | 380v(三相五線) |
清洗能力: | 4000-5500/18寸碟/時 |
主洗溫度: | 50~60℃ |
產品尺寸: | 3800*900*1650mm |
耗水量: | 420l/時 |
傳送速度: | 3.2米/分鍾 |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
斜插式一主洗二漂洗一烘幹(智能熱回收) | |
CN-8001-ZNR-Z1P2H1-C45 | |
總功率: | 51kw |
總電壓: | 380v(三相五線) |
清洗能力: | 2000-3500/18寸碟/時 |
主洗溫度: | 50~60℃ |
產品尺寸: | 4500*900*2060mm |
烘幹功率: | 15kw |
耗水量: | 420l/時 |
傳送速度: | 1.4-3米/分鍾 |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
斜插式二主洗二漂洗一烘幹(智能熱回收) | |
CN-8001-ZNR-Z2P2H1-C52 | |
總功率: | 59kw |
總電壓: | 380v(三相五線) |
清洗能力: | 4000-5500/18寸碟/時 |
主洗溫度: | 50~60℃ |
產品尺寸: | 5200*900*2060mm |
烘幹功率: | 15kw |
耗水量: | 420l/時 |
傳送速度: | 2.6-3.5米/分鍾 |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
斜插式二主洗二漂洗一烘幹帶除渣(智能熱回收) | |
CN-8001-ZNR-Z2P2H1-C58 | |
總功率: | 61kw |
總電壓: | 380v(三相五線) |
清洗能力: | 4000-5500/18寸碟/時 |
主洗溫度: | 50~60℃ |
產品尺寸: | 5800*900(1350)*2060mm |
烘幹功率: | 30kw |
耗水量: | 420l/時 |
傳送速度: | 2.6-3.5米/分鍾 |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
斜插式二主洗二漂洗二烘幹(智能熱回收) | |
CN-8001-ZNR-Z2P2H2-C59 | |
總功率: | 74kw |
總電壓: | 380v(三相五線) |
清洗能力: | 4000-5500/18寸碟/時 |
主洗溫度: | 50~60℃ |
產品尺寸: | 5900*900*2060mm |
烘幹功率: | 30kw |
耗水量: | 420l/時 |
傳送速度: | 2.6-3.5米/分鍾 |
漂洗溫度: | 80~90℃ |
價格透明
全國覆蓋
快速設計
快速報價
售後無憂