立式(直冷/風冷)冷櫃
馳能立式商用冷櫃(風冷/制冷)介紹:
大容量設計:馳能商用立式冷櫃擁有大容量存儲空間,可以容納大量食材、飲品等物品,滿足商業場所的日常需求。
高效制冷系統:採用先進的制冷技術,能夠快速降溫並保持穩定的溫度環境,有效延長食品的保鮮期和保質期。
智能控溫:配備智能溫控系統,可以精確控制冷櫃內的溫度,確保食品在最佳狀態下保存。
自動回彈門:一些馳能商用立式冷櫃配備自動回彈門,當門打開角度小於 90 度時,門會自動關閉,防止冷氣流失,有助於保持櫃內低溫環境,同時也避免了因人爲疏忽導致門未關閉而影響冷藏效果 。
可調節層架:內部設有多層可調節置物架,用戶可根據物品的大小和數量靈活調整層架高度,提高空間利用率,方便分類存放不同種類的物品 。
智能控制面板:部分高端型號配備智能控制面板,操作簡單便捷,用戶可通過面板輕松設置溫度、查看運行狀態等參數 。
可選直冷和風冷:可根據客戶的需求,預算選擇直冷和風冷兩種制冷方式。
風冷無霜技術:風冷制冷款可以有效抑制冰霜產生,避免冷櫃長時間運行遭到霜凍堵塞的情況
自發熱除霜:自發熱除霜技術可以確保門體幹爽,防止產生冷凝水。
高密度保溫發泡:50-60mm的高密度發泡可以有效保存溫度,避免溫度流失,降低電力的損耗。
產品參數
兩門立式冷藏櫃 | |
CN-XG-8108-LC-R05L2A | |
尺寸: | 620*760*1980mm |
溫度範圍: | 2~8℃ |
制冷方式: | 風冷 |
產品容積: | 445l |
電壓/功率: | 220v/385w |
層架數: | 3層 |
發泡厚度: | 60mm |
自動回歸門: | 有 |
自發熱門體: | 有 |
兩門立式冷凍櫃 | |
CN-XG-8108-LD-F05L2A | |
尺寸: | 620*760*1980mm |
溫度範圍: | 0~-18℃ |
制冷方式: | 風冷 |
產品容積: | 445l |
電壓/功率: | 220v/550w |
層架數: | 3層 |
發泡厚度: | 60mm |
自動回歸門: | 有 |
自發熱門體: | 有 |
四門立式冷藏櫃 | |
CN-XG-8108-LC-R10L4A | |
尺寸: | 1210*760*1980mm |
溫度範圍: | 2~8℃ |
制冷方式: | 風冷 |
產品容積: | 915l |
電壓/功率: | 220v/580w |
層架數: | 3層 |
發泡厚度: | 60mm |
自動回歸門: | 有 |
自發熱門體: | 有 |
四門立式冷凍櫃 | |
CN-XG-8108-LD-F10L4A | |
尺寸: | 1210*760*1980mm |
溫度範圍: | 0~-18℃ |
制冷方式: | 風冷 |
產品容積: | 915l |
電壓/功率: | 220v/840w |
層架數: | 3層 |
發泡厚度: | 60mm |
自動回歸門: | 有 |
自發熱門體: | 有 |
四門立式雙溫櫃 | |
CN-XG-8108-SW-FR10L4A | |
尺寸: | 1210*760*1980mm |
溫度範圍: | 冷藏:2~8℃/冷凍0~-18℃ |
制冷方式: | 風冷 |
產品容積: | 冷凍435L+冷藏435L |
電壓/功率: | 220v/900w |
層架數: | 3層 |
發泡厚度: | 60mm |
自動回歸門: | 有 |
自發熱門體: | 有 |
六門立式冷藏櫃 | |
CN-XG-8108-LC-R16L6A | |
尺寸: | 1810*760*1980mm |
溫度範圍: | 2~8℃ |
制冷方式: | 風冷 |
產品容積: | 1440l |
電壓/功率: | 220v/995w |
層架數: | 3層 |
發泡厚度: | 60mm |
自動回歸門: | 有 |
自發熱門體: | 有 |
六門立式冷凍櫃 | |
CN-XG-8108-LD-F16L6A | |
尺寸: | 1810*760*1980mm |
溫度範圍: | 0~-18℃ |
制冷方式: | 風冷 |
產品容積: | 1440l |
電壓/功率: | 220v/1350w |
層架數: | 3層 |
發泡厚度: | 60mm |
自動回歸門: | 有 |
自發熱門體: | 有 |
六門立式雙溫櫃 | |
CN-XG-8108-SW-FR16L6A | |
尺寸: | 1810*760*1980mm |
溫度範圍: | 冷藏:2~8℃/冷凍0~-18℃ |
制冷方式: | 風冷 |
產品容積: | 冷凍435L+冷藏905L |
電壓/功率: | 220v/1100w |
層架數: | 3層 |
發泡厚度: | 60mm |
自動回歸門: | 有 |
自發熱門體: | 有 |
創業款-四門直冷全冷藏 C+ | |
CN-8124-ZLLC 4M C+ | |
電壓/功率 | 220v/230w |
產品尺寸(mm) | 1200*700*1970 |
溫度範圍 | 冷藏:0℃~10℃ |
容積(L) | 920 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
創業款-四門直冷雙溫 C+ | |
CN-8124-ZLSW 4M C+ | |
電壓/功率 | 220v/300w |
產品尺寸(mm) | 1200*700*1970 |
溫度範圍 | 冷藏:0℃~10℃ 冷凍:≤-15℃ |
容積(L) | 920 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
創業款-四門直冷全冷凍 C+ | |
CN-8124-ZLLD 4M C+ | |
電壓/功率 | 220v/370w |
產品尺寸(mm) | 1200*700*1970 |
溫度範圍 | 冷凍:≤-15℃ |
容積(L) | 920 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
創業款-六門直冷雙溫 C+ | |
CN-8124-ZLSW 6M C+ | |
電壓/功率 | 220v/390w |
產品尺寸(mm) | 1800*700*1970 |
溫度範圍 | 冷藏:0℃~10℃冷凍:≤-15℃ |
容積(L) | 1420 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
創業款-六門直冷全冷凍 C+ | |
CN-8124-ZLLD 6M C+ | |
電壓/功率 | 220v/500w |
產品尺寸(mm) | 1800*700*1970 |
溫度範圍 | 冷凍:≤-15℃ |
容積(L) | 1420 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
創業款-六門直冷全冷藏 C+ | |
CN-8124-ZLLC 6M C+ | |
電壓/功率 | 220v/230w |
產品尺寸(mm) | 1800*700*1970 |
溫度範圍 | 冷藏:0℃~10℃ |
容積(L) | 1420 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
連鎖款-六門直冷雙溫 B+ | |
CN-8124-ZLSW 6M B+ | |
電壓/功率 | 220v/500w |
產品尺寸(mm) | 1800*700*1970 |
溫度範圍 | 冷藏:0℃~10℃冷凍:≤-18℃ |
容積(L) | 1420 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
連鎖款-六門直冷全冷凍 B+ | |
CN-8124-ZLLD 6M B+ | |
電壓/功率 | 220v/640w |
產品尺寸(mm) | 1800*700*1970 |
溫度範圍 | 冷凍:≤-18℃ |
容積(L) | 1420 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
連鎖款-六門直冷全冷藏 B+ | |
CN-8124-ZLLC 6M B+ | |
電壓/功率 | 220v/260w |
產品尺寸(mm) | 1800*700*1970 |
溫度範圍 | 冷藏:0℃~10℃ |
容積(L) | 1420 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
連鎖款-四門直冷全冷藏 B+ | |
CN-8124-ZLLC 4M B+ | |
電壓/功率 | 220v/260w |
產品尺寸(mm) | 1200*700*1970 |
溫度範圍 | 冷藏:0℃~10℃ |
容積(L) | 920 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
連鎖款-四門直冷雙溫 B+ | |
CN-8124-ZLSW 4M B+ | |
電壓/功率 | 220v/330w |
產品尺寸(mm) | 1200*700*1970 |
溫度範圍 | 冷藏:0℃~10℃冷凍:≤-18℃ |
容積(L) | 920 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
連鎖款-四門直冷全冷凍 B+ | |
CN-8124-ZLLD 4M B+ | |
電壓/功率 | 220v/550w |
產品尺寸(mm) | 1200*700*1970 |
溫度範圍 | 冷凍:≤-18℃ |
容積(L) | 920 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
工程款-四門直冷雙溫 A深冷 | |
CN-8124-ZLSW 4M A-S | |
電壓/功率 | 220v/500w |
產品尺寸(mm) | 1200*750*1970 |
溫度範圍 | 冷藏:0℃~10℃冷凍:≤-22℃ |
容積(L) | 980 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
工程款-四門直冷全冷凍 A深冷 | |
CN-8124-ZLLD 4M A-S | |
電壓/功率 | 220v/640w |
產品尺寸(mm) | 1200*750*1970 |
溫度範圍 | 冷凍:≤-22℃ |
容积(L) | 980 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
工程款-六門直冷雙溫 A深冷 | |
CN-8124-ZLSW 6M A-S | |
電壓/功率 | 220v/585w |
產品尺寸(mm) | 1800*750*1970 |
溫度範圍 | 冷藏:0℃~10℃冷凍:≤-22℃ |
容積(L) | 1520 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
工程款-六門直冷全冷凍 A深冷 | |
CN-8124-ZLLD 6M A-S | |
電壓/功率 | 220v/810w |
產品尺寸(mm) | 1800*750*1970 |
溫度範圍 | 冷凍:≤-22℃ |
容積(L) | 1520 |
制冷方式 | 直冷 |
發泡厚度 | 50mm |
價格透明
全國覆蓋
快速設計
快速報價
售後無憂