手動/自動炸爐
馳能商用自動炸爐介紹:
高效節能:馳能自動炸爐採用先進的加熱技術,具有高熱效率和快速加熱的特點。相比傳統炸爐,它能夠顯著節省能源,降低運營成本。
智能控制:該設備配備了智能控制系統,可以精確控制炸制時間和溫度,確保食材炸制均勻、口感酥脆。同時,它還具有多種烹飪模式可供選擇,滿足不同食材的炸制需求。
大容量設計:爲了滿足商業廚房的大量炸制需求,馳能自動炸爐採用了大容量設計。它可以一次性炸制多份食材,提高工作效率,滿足餐廳、快餐店等場所的繁忙烹飪需求。
易清潔與維護:馳能自動炸爐的結構設計合理,零部件易拆卸、易清洗。同時,它還配備了專業的清潔工具和指南,方便用戶進行日常清潔和維護工作,確保設備的長期穩定運行。
安全性能:該設備具有多重安全保護裝置,如過熱保護、漏電保護等,確保用戶在使用過程中的安全。此外,它還採用了防火材料制作,進一步提高了設備的安全性。
功能特點
提升烹飪效率:馳能自動炸爐能夠快速、均勻地炸制食材,大大提升了烹飪效率。同時,它的大容量設計也減少了多次炸制的麻煩,節省了時間。
保證食品質量:通過精確控制炸制時間和溫度,馳能自動炸爐能夠確保食材炸制均勻、口感酥脆,提升了食品的質量和口感。
自動濾油系統:帶濾油車的型號可以自動濾油,確保全程用油衛生和油質,提升菜品出品品質。
產品參數
單缸炸爐 | |
CN-YDE-IDZL-9/220-1C-JJ | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 9kw/220v |
尺寸: | 400*730*1100 |
CN-YDE-IDZL-9/380-1C-JJ | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 9kw/380v |
尺寸: | 400*730*1100 |
CN-YDE-IDZL-18/380-1C-JJ | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 18kw/380v |
尺寸: | 400*730*1100 |
雙缸炸爐 | |
CN-YDE-IDZL-9/220-2C-JJ | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 9kw/220v |
尺寸: | 400*730*1100 |
CN-YDE-IDZL-9/380-2C-JJ | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 9kw/380v |
尺寸: | 400*730*1100 |
CN-YDE-IDZL-18/380-2C-JJ | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 18kw/380v |
尺寸: | 400*730*1100 |
單缸炸爐(帶濾油車) | |
CN-YDE-IDZL-9/220-1BT-TST | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 9kw/220v |
尺寸: | 400*770*1120 |
CN-YDE-IDZL-9/380-1BT-TST | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 9kw/380v |
尺寸: | 400*730*1100 |
CN-YDE-IDZL-18/380-1BT-TST | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 18kw/380v |
尺寸: | 400*770*1120 |
雙缸炸爐(帶濾油車) | |
CN-YDE-IDZL-9/220-2BT-TST | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 9kw/220v |
尺寸: | 400*770*1120 |
CN-YDE-IDZL-9/380-2BT-TST | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 9kw/380v |
尺寸: | 400*770*1120 |
CN-YDE-IDZL-18/380-2BT-TST | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 18kw/380v |
尺寸: | 400*770*1120 |
單缸自動升降炸爐 | |
CN-YDE-IDZL-9/220-1B-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 9kw/220v |
尺寸: | 400*730*1320 |
CN-YDE-IDZL-9/380-1B-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 9kw/380v |
尺寸: | 400*730*1320 |
CN-YDE-IDZL-18/380-1B-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 18kw/380v |
尺寸: | 400*730*1320 |
雙缸自動升降炸爐 | |
CN-YDE-IDZL-9/220-2B-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 9kw/220v |
尺寸: | 400*730*1320 |
CN-YDE-IDZL-9/380-2B-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 9kw/380v |
尺寸: | 400*730*1320 |
CN-YDE-IDZL-18/380-2B-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 18kw/380v |
尺寸: | 400*730*1320 |
單缸自動升降炸爐(帶濾油車) | |
CN-YDE-IDZL-9/220-1BT-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 9kw/220v |
尺寸: | 400*770*1320 |
CN-YDE-IDZL-9/380-1BT-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 9kw/380v |
尺寸: | 400*770*1320 |
CN-YDE-IDZL-18/380-1BT-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 33l |
功率/電壓: | 18kw/380v |
尺寸: | 400*770*1320 |
双缸自动升降炸炉(带滤油车) | |
CN-YDE-IDZL-9/220-2BT-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 9kw/220v |
尺寸: | 400*770*1320 |
CN-YDE-IDZL-9/380-2BT-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 9kw/380v |
尺寸: | 400*770*1320 |
CN-YDE-IDZL-18/380-2BT-ZD | |
溫控範圍: | 0~180℃ |
容量: | 16l*2 |
功率/電壓: | 18kw/380v |
尺寸: | 400*770*1320 |
臺式自動升降炸爐 | |
CN-JC-JDZL-T-8L | |
溫控範圍: | 0~200℃ |
容量: | 14l |
功率/電壓: | 3.5kw/220v |
尺寸: | 300*550*530 |
雙缸炸串爐 | |
CN-YDE-IDZL-7-2C-KF | |
溫控範圍: | 0~200℃ |
容量: | 18l*2 |
功率/電壓: | 7kw/220v |
尺寸: | 800*650*1025 |
单缸自动升降炸炉(电磁触屏款) | |
CN-SD-DCZL-10-1S/380 | |
溫控範圍: | 0~200℃ |
容量: | 27l |
功率/電壓: | 10kw/380v |
尺寸: | 500*800*1130 |
單缸自動升降炸爐(電磁觸屏款) | |
CN-SD-DCZL-10-1S/380 | |
溫控範圍: | 0~230℃ |
容量: | 27l |
功率/電壓: | 10kw/380v |
尺寸: | 500*800*1130 |
價格透明
全國覆蓋
快速設計
快速報價
售後無憂