(電熱/燃氣)海鮮蒸櫃
馳能海鮮蒸櫃介紹:
高效蒸煮:馳能海鮮蒸櫃具備高溫快速蒸煮功能,通過先進的加熱和蒸汽循環系統,能夠在短時間內迅速提升蒸汽溫度,實現高溫快速蒸煮,從而保留海鮮的營養和口感。
分層獨立控制:馳能海鮮蒸櫃設計有分層獨立控制系統,可以單獨控制每一層的溫度和時間,避免不同菜品之間的串味,滿足多樣化烹飪需求。
高精度控制:馳能海鮮蒸櫃的溫控系統採用高精度溫控探頭,能夠確保蒸櫃內溫度的穩定性和均勻性,提高蒸制效果。
優質材質:馳能海鮮蒸櫃的外殼和內膽均採用食品級不鏽鋼材質,耐腐蝕、易清潔,確保衛生和安全。同時,整個櫃體中加入更爲致密和更高厚度的保溫材質,具備優良的保溫性能。
多功能設計:馳能海鮮蒸櫃不僅具備蒸制海鮮的功能,還可以蒸制米飯、蔬菜等其他食物,實現一機多用。部分型號還具備智能菜單、定時保溫、鍋爐自動清洗、自動補水等功能,操作更加便捷。
多段控溫:部分型號的海鮮蒸櫃支持多段工作時間和溫度的調節,可滿足海鮮在不同蒸制階段對溫度的不同需求。
高蒸汽壓力與溫度:相對於普通蒸櫃,馳能海鮮蒸櫃能產生更高的蒸汽壓力和溫度。強大的蒸汽可以迅速提升蒸櫃內部的溫度,加快海鮮的蒸制速度,同時能快速鎖住海鮮的營養和鮮味,保持食材的原汁原味。
多種保護措施:具有缺水自動防幹燒保護功能,當蒸櫃內的水位低於安全水位時,會自動停止加熱,防止因幹燒導致設備損壞,保障使用安全。
產品參數
豪華型-電熱 | |
CN-8002-HXD-H3X | |
電壓/功率: | 380v/18kw |
外形尺寸: | 1060*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:755*630*210mm下層:755*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 750*610/4層 |
CN-8002-HXD-H3D | |
電壓/功率: | 380v/24kw |
外形尺寸: | 1260*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:955*630*210mm下層:955*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 950*610/4層 |
經濟型-電熱 | |
CN-8002-HXD-J3X | |
電壓/功率: | 380v/24kw |
外形尺寸: | 1060*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:755*630*210mm下層:755*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 750*610/4層 |
CN-8002-HXD-J3D | |
電壓/功率: | 380v/30kw |
外形尺寸: | 1260*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:955*630*210mm下層:955*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 950*610/4層 |
實用型-電熱 | |
CN-8002-HXD-S3X | |
電壓/功率: | 380v/18kw |
外形尺寸: | 1060*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:755*630*210mm下層:755*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 750*610/4層 |
CN-8002-HXD-S3D | |
電壓/功率: | 380v/24kw |
外形尺寸: | 1260*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:955*630*210mm下層:955*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 950*610/4層 |
豪華型-燃氣 | |
CN-8002-HXRX-H-3X | |
電壓/功率: | 220v/50w |
外形尺寸: | 1060*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:755*630*210mm下層:755*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 750*610/4層 |
CN-8002-HXRX-H-3D | |
電壓/功率: | 220v/60w |
外形尺寸: | 1260*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:955*630*210mm下層:955*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 950*610/4層 |
經濟型-燃氣 | |
CN-8002-HXRX-J-3X | |
電壓/功率: | 220v/50w |
外形尺寸: | 1060*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:755*630*210mm下層:755*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 750*610/4層 |
CN-8002-HXRX-J-3D | |
電壓/功率: | 220v/60w |
外形尺寸: | 1260*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:955*630*210mm下層:955*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 950*610/4層 |
實用型-燃氣 | |
CN-8002-HXRX-S-3X | |
電壓/功率: | 220v/50w |
外形尺寸: | 1060*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:755*630*210mm下層:755*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 750*610/4層 |
CN-8002-HXRX-S-3D | |
電壓/功率: | 220v/60w |
外形尺寸: | 1260*830*1830mm |
內膽尺寸: | 上/中層:955*630*210mm下層:955*630*350mm |
蒸架規格/層數: | 950*610/4層 |
標準款-電熱 | |
CN-8010-DHB-3D | |
電壓/功率: | 380v/36kw |
外形尺寸: | 1200*820*1840mm |
內膽尺寸: | 上/中層:960*610*300mm下層:960*610*460mm |
蒸架規格/層數: | 950*610/4層 |
CN-8010-DHB-3E | |
電壓/功率: | 380v/30kw |
外形尺寸: | 1000*820*1840mm |
內膽尺寸: | 760*610*300mm下層:760*610*460mm |
蒸架規格/層數: | 750*610/4层 |
CN-8010-DHB-3X | |
電壓/功率: | 380v/24kw |
外形尺寸: | 900*820*1840mm |
內膽尺寸: | 上/中層:660*610*300mm下層:660*610*460mm |
蒸架規格/層數: | 650*610/4層 |
标准款-燃气 | |
CN-8010-RHB-3D | |
電壓/功率: | 220v/120w |
外形尺寸: | 1200*820*1840mm |
內膽尺寸: | 上/中層:960*610*300mm下層:960*610*460mm |
蒸架規格/層數: | 950*610/4層 |
CN-8010-RHB-3E | |
電壓/功率: | 220v/120w |
外形尺寸: | 1000*820*1840mm |
內膽尺寸: | 上/中層:760*610*300mm下層:760*610*460mm |
蒸架規格/層數: | 750*610/4層 |
CN-8010-RHB-3X | |
電壓/功率: | 220v/120w |
外形尺寸: | 900*820*1840mm |
內膽尺寸: | 上/中層:660*610*300mm下層:660*610*460mm |
蒸架規格/層數: | 650*610/4層 |
觸屏款-電熱 | |
CN-8010-ZDH-3D | |
電壓/功率: | 380v/42kw |
外形尺寸: | 1360*900*1850mm |
內膽尺寸: | 上/中層:980*720*300mm下層:980*720*460mm |
蒸架規格/層數: | 950*720/4层 |
CN-8010-ZDH-3E | |
電壓/功率: | 380v/30kw |
外形尺寸: | 1160*900*1850mm |
內膽尺寸: | 上/中層:780*720*300mm下層:780*720*460mm |
蒸架規格/層數: | 750*720/4層 |
CN-8010-ZDH-3X | |
電壓/功率: | 380v/30kw |
外形尺寸: | 1060*900*1850mm |
內膽尺寸: | 上/中層:680*720*300mm下層:680*720*460mm |
蒸架規格/層數: | 650*720/4層 |
升級款-電熱 | |
CN-8009-W-90 | |
電壓/功率: | 380v/24kw |
外形尺寸: | 900*1000*1890mm |
蒸汽量: | 40m³/h |
熱效率: | 95.8% |
CN-8009-W-120 | |
電壓/功率: | 380v/36kw |
外形尺寸: | 1200*1000*1890mm |
蒸汽量: | 50m³/h |
熱效率: | 95.8% |
升級款-燃氣 | |
CN-8009-GT-90 | |
電壓/功率: | 220v/150w |
外形尺寸: | 900*1000*1890mm |
耗氣: | 液化氣4kg/h天然氣5m³/h |
熱負荷: | 20kw/h |
CN-8009-GT-120 | |
電壓/功率: | 220v/150w |
外形尺寸: | 1200*1000*1890mm |
耗氣: | 液化氣4kg/h天然氣5m³/h |
熱負荷: | 20kw/h |
價格透明
全國覆蓋
快速設計
快速報價
售後無憂